Преобразователь перепада давления Deltabar PMD55 с пьезорезистивным датчиком и приваренной металлической мембраной обычно используется в обрабатывающей промышленности или природоохранной промышленности для непрерывного измерения перепада давления в жидкостях, парах, газах и пыли. Простая адаптация процесса к изменению высокого/низкого давления в импульсной линии с помощью электрического переключателя на основной электронике. Разработан в соответствии со стандартом IEC 61508 для использования в приложениях безопасности SIL2.
Преимущества
-
Простая и безопасная конфигурация продукта с помощью меню: на месте с помощью модуля дисплея, 4 до 20 мА с HART, PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus
-
Разработаны и спроектированы в соответствии со стандартом IEC 61508, одобрены для использования в приложениях безопасности SIL2 (мин., макс., диапазон)< /p>
-
Модульная конструкция для платформы перепада давления и давления, например, сменный дисплей, универсальная электроника
-
Глобальное использование благодаря широчайшему спектру разрешений для отраслей и областей применения
Область применения< /p>
Для измерения уровня, объема или массы жидкостей, контроля дифференциального давления, т.е. фильтров и насосов, а также измерение расхода (объемного или массового расхода) в сочетании с первичными элементами в газах, парах и жидкостях.
-
Присоединения к процессу: ¼" - 18 NPT< /p>
-
Температура: от -40 до 85°C (от -40 до 185°F)
-
Диапазоны измерения: от 0,5 мбар до 40 бар (от 0,0072 до 600 фунтов на кв. дюйм)
-
Точность: +0,1 %, "Plantinum" +0,075 % (опционально)
-
ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS, IEC Ex, GL, ABS, SIL2
Техническая информация
Газ
Давление
<Жидкости
Непрерывное измерение/жидкие продукты
Пар
| Принциип измерения | Дифференциальное давление | |
| Основные функции | Цифровой преобразователь дифференциального давления с металлическими измерительными диафрагмами Компактная конструкция Модульные компоненты Длительная стабильность |
|
| Погрешность измерения | Стандартная калибровка0,1% Калибровка "PLATINUM" 0,075% |
|
| Диапазон рабочего давления | 10мбар...40бар |
|
| Рабочая температура | Температурный градиент от рабочего давления | |
| Дисплей/Настройка | Опция | |
| Выходные сигналы | 4...20мА HART |
|
| Коммуникация | HART |
|
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX FM CSA IECEx |
|
| Принциип измерения | Дифференциальное давление | |
| Характеристики | Цифровой преобразователь с металлическими измерительными диафрагмами Компактная модульная конструкция Длительная стабильность |
|
| Питание / Коммуникация | 4...20мА HART: 11,5...45В DC Ex ia: 11,5...30В DC PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
|
| Погрешность | 0,1% Калибровка "PLATINUM" 0,075% |
|
| Длительная стабильность | 0,05% от верхней границы диапазона в год 0,125% от верхней границы диапазона за 5 лет |
|
| Рабочая температура | -40°C...120°C | |
| Температура окружающей среды | -40°C...85°C | |
| Рабочий диапазон | 10мбарr...40бар | |
| Макс. избыточное давление | на одну сторону: 160 бар |
|
| Присоединение к процессу | 1/4-18 NPT | |
| Выходные сигналы | 4...20мА HART |
|
| Сертификаты/Разрешения | ATEX FM CSA IECEx TIIS NACE SIL EN10204-3.1 |
|
| Опции | 4х-строчный цифровой дисплей Алюминиевый корпус |
|
| Принциип измерения | Дифференциальное давление | |
| Основные функции | Цифровой преобразователь дифференциального давления с металлическими измерительными диафрагмами Компактная конструкция Модульные компоненты Длительная стабильность |
|
| Погрешность измерения | Стандартная калибровка0,1% Калибровка "PLATINUM" 0,075% |
|
| Диапазон рабочего давления | 10мбар...40бар |
|
| Рабочая температура | Температурный градиент от рабочего давления | |
| Дисплей/Настройка | Опция | |
| Выходные сигналы | 4...20мА HART |
|
| Коммуникация | HART |
|
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX FM CSA IECEx |
|
| Принциип измерения | Дифференциальное давление | |
| Характеристики/Применение | Цифровой преобразователь с металлическими измерительными диафрагмами Компактная, модульная конструкция Длительная стабильность |
|
| Питание / Коммуникация | 4...20мА HART: 11,5...45В DC Ex ia: 11,5...30В DC |
|
| Погрешность | 0,1% Калибровка "PLATINUM" 0,075% |
|
| Длительная стабильность | 0,05% от верхней границы диапазона в год 0,125% от верхней границы диапазона за 5 лет |
|
| Температура окружающей среды | -40°C...85°C | |
| Рабочая температура | -40°C...120°C | |
| Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | -40°C...120°C | |
| Диапазон измерения давления | 10мбар...40бар | |
| Смачиваемые части | 316L | |
| Присоединение к процессу | 1/4-18 NPT | |
| Выход | 4...20мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
|
| Сертификаты/Нормативы | ATEX FM CSA NACE IECEx SIL EN10204-3.1 |
|
| Опции | 4х-строчный цифровой дисплей Алюминиевый корпус |
|
| Диапазон применения | Измерительная ячейка: Металлическая приварная |
|
| Принциип измерения | Дифференциальное давление | |
| Основные функции | Цифровой преобразователь дифференциального давления с металлическими измерительными диафрагмами Компактная конструкция Модульные компоненты Длительная стабильность |
|
| Погрешность измерения | Стандартная калибровка0,1% Калибровка "PLATINUM" 0,075% |
|
| Диапазон рабочего давления | 10мбар...40бар |
|
| Рабочая температура | Температурный градиент от рабочего давления | |
| Дисплей/Настройка | Опция | |
| Выходные сигналы | 4...20мА HART |
|
| Коммуникация | HART |
|
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX FM CSA IECEx |
|
Благодарим наших клиентов за оставленные отзывы.
Для того, чтобы оставить свой отзыв, просто заполните форму ниже.
Личный кабинет
+38 (057) 761-61-61
+38 (093) 761-61-61
+38 (093) 761-61-61 (Viber)