Датчик Condumax CLS19 предназначен для измерения проводимости в низком диапазоне значений. Он отличается надежной и точной работой во многих областях применения. Этот прибор, спроектированный для уменьшения трудозатрат на техническое обслуживание и достижения продолжительного срока службы, характеризуется отличным сочетанием цены и качества.
Преимущества
Монтаж в трубах или реакторах
Датчик температуры Pt 100 для термокомпенсации
Компактная конструкция
Измерения в чистой и сверхчистой воде:
Мониторинг ионообменников
Обратный осмос
Диапазон измерения зависит от постоянной элемента k:
k = 0.01 см-1: 0.04 ... 20 мкСм/см
k = 0.1 cm-1: 0.1 ... 200 мкСм/см
Проводимость
Принциип измерения | Кондуктивные датчики | |
Применение | Чистая и сверхчистая вода. | |
Характеристики | 2х-электродная система для измерения проводимости чистой воды. | |
Диапазон измерения | k=0,01: 0-20 мкСм/см k=0,1: 0-200 мкСм/см | |
Принцип измерения | Кондуктивный принцип измерения проводимости. | |
Конструкция | 2х-электродная измерительная ячейка с соосным расположением электродоав. | |
Материал | Оболочка: PES Электрод: Нержавеющя сталь 1.4571 | |
Габаритные размеры | Диаметр электрода: 16 мм | |
Рабочая температура | макс. 60°C | |
Рабочее давление | макс. 6 бар при 20°C | |
Датчик температуры | Опционально со встроенным датчиком температуры Pt100. | |
Сертификаты на взрывозащиту | ATEX | |
Подключение | Присоединение к процессу: NPT 1/2"4-pole разъем DIN Pg9 | |
Степень защиты | IP65 | |
Дополнительные сертификаты | Сертификат соответствия |
Благодарим наших клиентов за оставленные отзывы.
Для того, чтобы оставить свой отзыв, просто заполните форму ниже.