Gammapilot FTG20 - самый совершенный счетчик Гейгера-Мюллера, с высокой чувствительностью и выдающимися характеристиками. Даже в экстремальных условиях, таких как высокое давление, высокая температура, агрессивная среда, токсичность и абразивный износ, радиометрический метод можно применять без ограничений.
Преимущества
Датчик и преобразователь:
Один инструмент для всех задач измеренияВысочайшая степень готовности к работе, надежности и безопасности даже в экстремальных условиях процесса и окружающей среды
Нет необходимости в повторной калибровке после замены электроники благодаря технологии HistoROM
Оптимальная подстройка к соответствующей области применения и диапазону измерения посредством уровней чувствительности
Реле 8/16 мА (пассивное) или выход 4...20 мА для простой интеграции с системой
Корпус из алюминия или нержавеющей стали для применения в экстремальных условиях
Простой ввод в эксплуатацию и легкое управление на месте эксплуатации
Бесконтактное определение предельного уровня жидкостей, твердых веществах, суспензий и эмульсий. Применяется в экстремальных условиях: высокое давление, температура, агрессивная среда, токсичности, абразивный износ
Подходит для всех типов технологических резервуаров, например, реакторов, автоклавов, сепараторов, резервуаров с кислотами, смесителей, циклонных резервуаров.
Температура: Без ограничений (бесконтактная, внешняя)
Давление: Без ограничений (бесконтактное, внешнее)
Время переключения: до 0.4 секунд
Взрывозащищенные исполнения
Контроль предельного уровня/жидкие продукты
Контроль предельного уровня/сыпучие продукты
Принциип измерения | Радиоизотопный, предельный уровень | |
Характеристики/Применение | Radiometric Transmitter with 1 to 3 Geiger-Müller counters for contactless measurement in liquids, sludge or suspensions under exteme process conditions | |
Питание / Коммуникация | Relay DPDT: 19...253VAC, 19...55VDC 8/16mA: 11...36VDC, 11..30VDC (Exia) | |
Температура окружающей среды | Relay DPDT: 19...253VAC, 19...55VDC 8/16mA: 11...36VDC, 11..30VDC (Exia) | |
Рабочая температура | Any | |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | Any | |
Мин. плотность измеряемого продукта | Any | |
Мин. проводимость измеряемого продукта | Any | |
Смачиваемые части | Non-contact | |
Присоединение к процессу | Non-contact | |
Гигиеническое присоединение к процессу | Non-contact | |
Длина датчика | 140 mm (5.5") | |
Выход | Relay DPDT 8/16mA 4...20mA | |
Сертификаты/Нормативы | ATEX, CSA C/US, IECEx, NEPSI, | |
Опции | Sensitivity: 1x Geiger- counter: 1-8uSv/h, 2x Geiger- counter: 0,5-4uSv/h 3x Geiger- counter: 0,3-2,7uSv/h Cooling jacket Transmitter with compartment for conduit | |
Доп.информация | Calculation and sizing with Applicator | |
Компоненты | Isotope: FSG60, FSG61 Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000 |
Принциип измерения | Радиоизотопный, предельный уровень | |
Характеристики/Применение | Radiometric Transmitter with 1 to 3 Geiger-Müller counters for contactless measurement in solids under exteme process conditions | |
Питание / Коммуникация | Relay DPDT: 19...253VAC, 19...55VDC 8/16mA: 11...36VDC, 11..30VDC (Exia) | |
Температура окружающей среды | -40...70°C, (-40...158°F), With cooling jacket: 0...120°C (32...248°F) | |
Рабочая температура | Any | |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | Any | |
Мин. плотность измеряемого продукта | Any | |
Смачиваемые части | Non-contact | |
Присоединение к процессу | Non-contact | |
Гигиеническое присоединение к процессу | Non-contact | |
Длина датчика | 140 mm (5.5") | |
Выход | Relay DPDT 8/16mA 4...20mA | |
Сертификаты/Нормативы | ATEX, CSA C/US, IECEx, NESPI | |
Опции | Sensitivity: 1x Geiger- counter: 1-8uSv/h, 2x Geiger- counter: 0,5-4uSv/h 3x Geiger- counter: 0,3-2,7uSv/h Cooling jacket Transmitter with compartment for conduit | |
Доп.информация | Calculation and sizing with Applicator | |
Компоненты | Isotope: FSG60, FSG61 Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000 |
Благодарим наших клиентов за оставленные отзывы.
Для того, чтобы оставить свой отзыв, просто заполните форму ниже.