Платформа управления запасами SupplyCare поддерживает совместное планирование спроса, планирование и планирование пополнения запасов с учетом событий, а также сверку (вход/выход) и консолидацию (суммирование) географически распределенных запасов. Вы можете привлечь партнеров из всех организаций и даже из разных компаний, чтобы сделать вашу цепочку поставок более разумной. Корпоративная версия устанавливается на вашей серверной инфраструктуре.
Преимущества
Улучшает планирование спроса и снижает ваши запасы
- < p>Включает такие бизнес-процессы, как инвентаризация, управляемая поставщиком и поставщиком (VMI, SMI)
Полное решение от измерения запасов и сбора данных до интеграции в ваши бизнес-процессы
< /li>Всемирная сеть обслуживания и поддержки
Быстрая реакция на нестабильность цепочки поставок
Полный ассортимент видимость 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любом месте вашего предприятия, даже на мобильных устройствах
Область применения
Отслеживайте запасы продукта в своих резервуарах и силосах на своем рабочем месте или в пути с помощью технологии веб-браузера
Назначайте пределы предупреждений и сигналов тревоги, а также обнаружение кражи для всех отслеживаемых данных о запасах
p>
Отправить или получить уведомление по электронной почте, например. что пополнение необходимо
Экспорт данных запасов в универсальном или стандартизированном формате
Просмотр тенденций, исторических данных и событий
Управление резервуарами, группами резервуаров, клиентами и продуктами
Назначение конкретных прав просмотра поставщикам, продавцам и внутренним пользователям
Техническая информация
Программное обеспечение
Принцип измерения | Решения для управления запасами | |
Прикладная задача | Сбор данных Управление данными Мониторинг процессов и усилители; визуализация | |
Область применения | SupplyCare Enterprise SCE30B — это операционная веб-программа для индикации и мониторинга уровней, например. резервуары и силосы распространены по всему миру. | |
Операционные системы | Windows 7 (Professional 32 или 64) SP1 Windows 8 (Pro 32 или 64) Windows 8 (Enterprise 32 или 64) Windows XP (Professional 32 или 64) SP2/SP3 Windows Server 2008 (Enterprise 64) ) R2 SP1 Windows Server 2003 (Enterprise 32 или 64) R2 SP2 Windows Server 2012 (Standard 64) | |
Тип процессора | < td colspan="2" width="*">4, 3 ГГц или выше||
Оперативная память (ОЗУ) | 2 ГБ (свободная память) | |
Емкость жесткого диска | 5 ГБ для полной установки, в зависимости от размера базы данных | |
Разрешение монитора, дисплей | 1024 x 768 | |
Другое | SupplyCare Enterprise по умолчанию запускается в среде Apache Tomcat на сервере приложений в качестве службы под Microsoft Windows. Операторы и администраторы управляют приложением через веб-браузер со своих рабочих мест. Графика: Минимальные требования не учитывают требования к операционной системе сервера или другим приложениям (например, антивирусному ПО), установленным на сервере. Фактические требования и функции продукта могут зависеть от конфигурации системы и операционной системы. Требования к оборудованию будут сильно зависеть от желаемого количества пользователей, отказоустойчивости и т. д. | |
Зарегистрированные товарные знаки | Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2003 и логотип Microsoft являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. Adobe Reader является зарегистрированным товарным знаком Adobe Systems Incorporated. . Карты Google — это служба Google Incorporated. iOS — товарный знак или зарегистрированный товарный знак Cisco в США и других странах и используется по лицензии. Safari, iPhone и iPad — товарные знаки Apple Inc., зарегистрированы в США и других странах. Opera и логотип O являются товарными знаками Opera Software ASA. Все остальные названия брендов и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций. |
Благодарим наших клиентов за оставленные отзывы.
Для того, чтобы оставить свой отзыв, просто заполните форму ниже.