Термометр в основном используется в химической промышленности, но также находит применение и в других отраслях. Устройство с датчиком в головке представляет собой готовый к использованию готовый блок с повышенной точностью и надежностью измерения по сравнению с датчиками с прямым кабелем. Различные технологические соединения и размеры обеспечивают гибкие возможности применения.
Преимущества
Различные типы термопар: тип J (Fe-CuNi), тип K (NiCr-Ni), тип N (NiCrSi-NiSi) или тип T (Cu-CuNi)
Материал оболочки ANSI 316SS или 310SS, INCONEL600
Индивидуальная глубина погружения
Электрическое соединение с помощью керамической клеммной колодки или трансмиттера с универсальными входами, гальванически изолированными и различными выходными сигналами: Аналоговый выход 4...20 мА , HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™
Термопарный датчик для промышленного применения. Он состоит из стержня диаметром 6 мм либо с монтажной пластиной преобразователя, либо с керамической клеммной колодкой для электрического соединения. Горячий спай может быть «заземлен» или «незаземлен» от оболочки. Концевая головка может быть выбрана из широкого ассортимента стандартных элементов.
Также предусмотрена удлинительная шейка, шестигранный ниппель или шейка NUN различной длины. Устанавливается в защитную гильзу с помощью несъемной резьбы на удлинительной горловине.
Техническая информацияДатчик температуры
Принцип измерения | < td colspan="2"width="*">Термопара||||
Характеристики / Применение | S.A. Стиль универсальный диапазон применения может использоваться с защитной гильзой или без нее подпружинен для использования в защитной гильзе Доступны варианты изготовления съемных вставок (запасных частей) | |||
Контактный разъем | возможен широкий выбор головок возможные материалы конструкции: ПВХ, алюминий, SS316 возможны смешанные варианты выхода | |||
Термогильза/защитная трубка | для использования с защитной гильзой или без нее (можно заказать отдельно) | |||
Вставка/чувствительный элемент | с минеральной изоляцией (MI), гибкий тд>тр><тр><тд>Макс. длина по запросу | до 2.000 мм (78,74'') | ||
Материал защитной трубки/термогильзы | 1.4401 (316) 1.4841 (310) Сплав 600 (2.4816) | |||
Дополнительное покрытие | Халаровое покрытие на защитной гильзе и датчике | |||
Присоединение к процесса | Фиксированная резьба: NPT 1/4" NPT 1/2" G1/4" G1/2 " Соединительный ниппель: NPT 1/2" G1/2" | |||
Форма наконечника датчика | округленный | |||
рабочий диапазон | Тип J:< br>-210...760 °C (-346...1,400 °F) Тип К: -270...1,100 °C (-454...2,012 °F) Тип N: -270...1,100 °C (-454...2,012 °F) Тип T: -270...400 °C (-454 ...725 °F) | |||
Макс. давление (статическое) | при 20 °C: 10 бар (150 фунтов на кв. дюйм) без защитной гильзы | |||
кабель MI класса A | ||||
Время отклика | в зависимости от конфигурации | |||
Встраиваемый нормирующий преобразователь | да (4 ... 20 мА, HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION FIELDBUS) | |||
Взрывозащита | EN10204 3.1 Отслеживание материалов |
Благодарим наших клиентов за оставленные отзывы.
Для того, чтобы оставить свой отзыв, просто заполните форму ниже.